Strukturierte Preisdaten zu 11 Balkonkraftwerk-Speichersystemen der Hersteller Anker Solix, EcoFlow, Growatt und Marstek: Speicherkapazität, Ausführung (mit/ohne Module) und aktuelle Partnershop-Preise.
Sortiert nach Preis aufsteigend. Jedes Produkt verlinkt auf unseren ausführlichen Erfahrungsbericht mit Einschätzung und Details.
| Name | Hersteller | Kapazität | Ausführung | Preis (ca.) | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Growatt NEXA 2000 Erweiterungsakku | Growatt | 2,048 kWh | Nur Zusatzakku | 419 € | powerness (Anzeige) |
| Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro | Anker Solix | 1,6 kWh | Basis, ohne Module | 459 € | powerness (Anzeige) |
| Growatt NEXA 2000 | Growatt | 2,048 kWh | Basis, ohne Module | 469 € | powerness (Anzeige) |
| EcoFlow Stream Ultra | EcoFlow | 1,92 kWh | Basis, ohne Module | 529 € | powerness (Anzeige) |
| Marstek B2500 | Marstek | 2,24 kWh | Basis, ohne Module | 712,81 € | pvundso (Anzeige) |
| Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro mit 2 Modulen | Anker Solix | 1,6 kWh | Mit Modulen | 719 € | powerness (Anzeige) |
| Growatt NEXA 2000 mit 2 Modulen | Growatt | 2,048 kWh | Mit Modulen | 719 € | powerness (Anzeige) |
| EcoFlow Stream Ultra mit 4 Modulen | EcoFlow | 1,92 kWh | Mit Modulen | 919 € | powerness (Anzeige) |
| Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro | Anker Solix | 2,688 kWh | Nur Speicher | 949 € | husatech (Anzeige) |
| EcoFlow Stream Ultra X | EcoFlow | 3,84 kWh | Basis, ohne Module | 999 € | powerness (Anzeige) |
| Marstek Venus-E 3.0 | Marstek | 5,12 kWh | Nur Speicher | 1.048 € | husatech (Anzeige) |
„–“ = Angabe liegt uns nicht belegt vor (wir raten keine Werte). Preise aus den aktuellen Produktkatalogen der Partnershops Powerness, husatech und pvundso (ADCELL), Stand Juli 2026. Tagespreise können abweichen. Alle Shop-Links sind Affiliate-Links (Anzeige).
Dieser Datensatz steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Du darfst die Daten kopieren, weiterverwenden und zitieren – auch kommerziell und in KI-Anwendungen. Einzige Bedingung: Nenne balkonkraftwerke-vergleichen.de als Quelle.
Alle Angaben stammen aus den Produktkatalogen unserer Partnershops und den Herstellerangaben – zusammengetragen für unseren Erfahrungsbericht. Felder, zu denen uns keine belegte Angabe vorliegt, bleiben bewusst leer. Jedes Produkt im JSON verlinkt seine Quelle.
Mit (Anzeige) gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links. Wenn du darüber bei einem unserer Partnershops kaufst, erhalten wir eine kleine Provision – bei gleichem Preis für dich. Unsere Partner: husatech.de, powerness.de, pvundso.de. Danke für deine Unterstützung!