Strukturierte Produktdaten zu 14 Balkonkraftwerk-Modellen der Hersteller Anker Solix, priwatt, EcoFlow, Hoymiles und Zendure: Wechselrichterleistung, Modulanzahl und -leistung, Speicherkapazität, Montageort, App-Anbindung und aktuelle Richtpreise.
Sortiert nach Preis aufsteigend. Jedes Produkt verlinkt auf unseren ausführlichen Erfahrungsbericht mit Einschätzung und Details.
| Name | Hersteller | Typ | WR-Leistung | Preis (ca.) | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoymiles HMS-800W-2T | Hoymiles | Wechselrichter | 800 W | 149 € | – |
| priwatt priBalkon Duo | Priwatt | Komplett-Set | 800 W | 379 € | – |
| priwatt priRoof Duo | Priwatt | Komplett-Set | 800 W | 429 € | – |
| priwatt priBalkon Duo+ | Priwatt | Komplett-Set | 800 W | 449 € | – |
| priwatt priGarden Duo | Priwatt | Komplett-Set | 800 W | 449 € | – |
| EcoFlow PowerStream 600W | EcoFlow | Wechselrichter | 600 W | 499 € | – |
| Anker Solix RS40P | Anker Solix | Komplett-Set | 800 W | 599 € | – |
| EcoFlow PowerStream 800W | EcoFlow | Wechselrichter | 800 W | 599 € | – |
| Anker Solix RS40B | Anker Solix | Komplett-Set | 800 W | 649 € | – |
| Zendure SolarFlow Set | Zendure | Set mit Speicher | 800 W | 799 € | – |
| Anker Solix Solarbank 3 Pro | Anker Solix | Set mit Speicher | 800 W | 899 € | – |
| Anker Solix RS40P 4-Modul | Anker Solix | Komplett-Set | 800 W | 899 € | – |
| EcoFlow PowerStream 800W Delta 2 | EcoFlow | Set mit Speicher | 800 W | 1.099 € | – |
| EcoFlow PowerStream 800W Delta 2 Max | EcoFlow | Set mit Speicher | 800 W | 1.499 € | – |
„–“ = Angabe liegt uns nicht belegt vor (wir raten keine Werte). Richtpreise aus den Produktseiten des Projekts (Redaktionsstand Juli 2026). Tagespreise können abweichen. Noch keine Affiliate-Partner aktiv, daher keine Shop-URLs hinterlegt. Alle Shop-Links sind Affiliate-Links (Anzeige).
Dieser Datensatz steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Du darfst die Daten kopieren, weiterverwenden und zitieren – auch kommerziell und in KI-Anwendungen. Einzige Bedingung: Nenne balkonkraftwerke-vergleichen.de als Quelle.
Alle Angaben stammen aus den Produktkatalogen unserer Partnershops und den Herstellerangaben – zusammengetragen für unseren Erfahrungsbericht. Felder, zu denen uns keine belegte Angabe vorliegt, bleiben bewusst leer. Jedes Produkt im JSON verlinkt seine Quelle.